15 Mai Semana 20: 1.60€
08 Mai Semana 19: 1.60€
01 Mai Semana 18: 1.60€
24 Abr Semana 17: 1.70€
17 Abr Semana 16: 1.70€
10 Abr Semana 15: 1.70€
03 Abr Semana 14: 1.70€
27 Mar Semana 13: 1.70€
20 Mar Semana 12: 1.70€
13 Mar Semana 11: 1.70€
06 Mar Semana 10: 1.70€
27 Fev Semana 09: 1.60€
20 Fev Semana 08: 1.60€
13 Fev Semana 07:1.60€
06 Jan Semana 06: 1.60€
30 Jan Semana 05: 1.60€
23 Jan Semana 04: 1.60€
16 Jan Semana 03: 1.60€
09 Jan Semana 02: 1.60€
02 Jan Semana 01: 1.70€
26 Dez Semana 52: 1.70€
19 Dez Semana 51: 1.70€
12 Dez Semana 50: 1.70€
05 Dez Semana 49: 1.85€
28 Nov Semana 48: 2.00€
21 Nov Semana 47: 2.00€
14 Nov Semana 46: 1.90€
07 Nov Semana 45: 1.90€
31 Out Semana 44: 1.80€
24 Out Semana 43: 1.80€
17 Out Semana 42: 1.75€
10 Out Semana 41: 1.75€
03 Out Semana 40: 1.65€
26 Set Semana 39: 1.55€
19 Set Semana 38: 1.55€
12 Set Semana 37: 1.55€
05 Set Semana 36: 1.55€
29 Ago Semana 35: 1.65€
22 Ago Semana 34: 1.75€
15 Ago Semana 33: 1.75€
08 Ago Semana 32: 1.75€
01 Ago Semana 31: 1.65€
25 Jul Semana 30: 1.65€
18 Jul Semana 29: 1.65€
11 Jul Semana 28: 1.50€
04 Jul Semana 27: 1.40€
27 Jun Semana 26: 1.40€
20 Jun Semana 25: 1.40€
13 Jun Semana 24: 1.40€
06 Jun Semana 23: 1.30€
30 Mai Semana 22: 1.30€
23 Mai Semana 21: 1.30€
16 Mai Semana 20: 1.30€
09 Mai Semana 19: 1.30€
02 Mai Semana 18: 1.40€
25 Abr Semana 17: 1.40€
18 Abr Semana 16: 1.50€
11 Abr Semana 15: 1.50€
04 Abr Semana 14: 1.50€
28 Abr Semana 13: 1.50€
21 Mar Semana 12: 1.50€
14 Mar Semana 11:1.50€
07 Mar Semana 10:1.40€
29 Fev Semana 09:1.40€
22 Fev Semana 08:1.30€
15 Fev Semana 07:1.30€
08 Fev Semana 06:1.30€
01 Fev Semana 05: 1.30€
25 Jan semana 04: 1.30€
18 Jan semana 03: 1.40€
11 Jan semana 02: 1.50€
04 Jan semana 01: 1.60€
28 Dez semana 53: 1.60€
21 Dez semana 52: 1.60€
14 Dez Semana 51: 1.60€
07 Dez Semana 50: 1.70€
30 Nov Semana 49: 1.85€
23 Nov Semana 48: 1.85€
16 Nov Semana 47: 1.85€
09 Nov Semana 46: 1.85€
02 Nov Semana 45: 1.85€
26 Out Semana 44: 1.80€
19 out Semana 43: 1.80€
12 Out Semana 42: 1.80€
05 Out-Semana 41:1.70€
28 Set-Semana 40: 1.60€
21 Set-Semana 39: 1.60€
14 Set-Semana 38:1.50€
7 Set-Semana 37:1.50€
31 Ago-Semana 36: 1.30€
24 Ago-Semana 35:1.30€
17 Ago-Semana 34: 1.30€
10 Ago-Semana 33: 1.30€
03 Ago-Semana 32:1.30€
27 Jul-Semana 31:1.30€
20 Jul-semana 30:1.30€
13 Jul-Semana 29: 1,40€
06 Jun-Semana 28:1.40€
29 Jun-Semana 27:1.40€
22 Jun-Semana 26:1.40€
15 Jun-Semana 25: 1.40€
08 Jun-Semana 24 1.50€
01 Jun – Semana 23 1.50€
25 Mai-Semana 22: 1.50€
18 Mai-Semana 21: 1.50€
11 Mai-Semana 20: 1.50€
4 Mai – Semana 19: 1,50€
27 Abr – Semana 18: 1,50€
20 Abr – Semana 17: 1,50€
13 Abr – Semana 16: 1,62€
6 Abr – Semana 15: 1,62€
30 Mar – Semana 14: 1,62€
23 Mar – Semana 13: 1,62€
16 Mar – Semana 12: 1,62€
9 Mar – Semana 11: 1,62€
2 Mar – Semana 10:1,62€
23 Fev–Semana 09:1,50€
16 Fev-Semana 08:1.50€
09 Fev-Semana 07:1.62€
02 Fev-Semana 06:1.62€
26 Jan-Semana 05:1.62€
19 Jan-Semana 04:1.62€
12 Jan-Semana 03:1.62€
05 Jan-Semana 02: 1.62€
2015
29 Dez-Semana 01:1.62€
22 Dez-Semana 52:1.62€
15 Dez-Semana 51:1.62€
08 Dez-Semana 50: 1.75€
01 Dez-Semana 49: 1.75€
24 Nov-Semana 48: 1.75€
17 Nov-Semana 47: 1.75€
10 Nov-Semana 46: 1.75€
03 Nov-Semana 45: 1.87€
27 Out-Semana 44: 1.87€
20 Out-Semana 43: 1.87€
13 Out-Semana 42: 1.87€
06 Out-Semana 41: 1.87€
29 Set-Semana 40: 1.87€
22 Set-Semana 39: 1.77 €
15 Set-Semana 38: 1.77 €
8 Set – Semana 37: 1.77 €
1 Set – Semana 36: 1,77 €
25 Ago – Semana 35: 1,77 €
18 Ago – Semana 34: 1,77 €
11 Ago – Semana 33: 1,77 €
4 Ago – Semana 32: 1,67 €
28 Jul – Semana 31: 1,62 €
21 Jul – Semana 30: 1,62 €
14 Jul – Semana 29: 1,72 €